| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
AKAS U-17 A
KARSHIGA U-17
HAN TANIRI QJ
JEYRAN 2009 A
PARASSAT KASKELEN 2009
AKAS U-17 A
JEYRAN A 2010
HAN TANIRI QJ
KARSHIGA U-17
JEYRAN U-18
JEYRAN 2009 A
AKAS U-17
HAN TANIRI QJ
AKAS U-17 A
JEYRAN 2009 A
KARSHIGA U-17