| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 |
AKAS U-17 A
KARSHIGA U-17
HAN TANIRI QJ
JEYRAN 2009 A
PARASSAT KASKELEN 2009
AKAS U-17 A
JEYRAN A 2010
HAN TANIRI QJ
KARSHIGA U-17
JEYRAN U-18
JEYRAN 2009 A
AKAS U-17
HAN TANIRI QJ
AKAS U-17 A
JEYRAN 2009 A
KARSHIGA U-17