J-LIGA
logo

J-LIGA. APERTURA-2026. PRIMERA

17.04.2026 - 29.07.2026 12 команд
Фото
Общая таблица
# Команда ИВНПМЗМПО
1 10 9 1 0 40 13 28
2 10 9 0 1 49 10 27
3 10 6 2 2 30 13 20
4 10 6 2 2 29 20 20
5 10 6 1 3 32 28 19
6 10 5 0 5 25 20 15
7 10 4 0 6 24 22 12
8 10 4 0 6 23 22 12
9 10 2 0 8 13 44 6
10 10 1 0 9 8 51 3
11 10 0 0 10 0 30 0
Команда
GLOBAL SPORT 3-2 2-2 4-3 5-1 2-0 5-3 4-2 5-0 7-0 3-0*
DN MOTORS 2-3 2-0 6-3 7-1 7-2 4-1 4-0 9-0 5-0 3-0*
BESAGASH 2-2 0-2 2-2 2-3 2-0 2-1 2-1 7-2 8-0 3-0*
LEGION 3-4 3-6 2-2 2-2 3-2 2-1 4-3 4-0 3-0 3-0*
BARYS 1-5 1-7 3-2 2-2 4-3 1-2 4-3 4-2 9-2 3-0*
FC STS 0-2 2-7 0-2 2-3 3-4 2-1 3-0* 5-0 5-1 3-0*
CYPHER 3-5 1-4 1-2 1-2 2-1 1-2 0-3* 7-2 5-1 3-0*
METALNEX 2-4 0-4 1-2 3-4 3-4 0-3* 3-0* 3-0 5-1 3-0*
NAIZA 0-5 0-9 2-7 0-4 2-4 0-5 2-7 0-3 4-0 3-0*
NIPPON 0-7 0-5 0-8 0-3 2-9 1-5 1-5 1-5 0-4 3-0*
KAZBAD 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3* 0-3*
# Команда Прогресс
1 В В Н В В В В В В В
2 В В П В В В В В В В
3 В Н Н В В П В П В В
4 В В В Н Н В В В П П
5 В П В В Н В В П П В
6 П В В П В П П П В В
7 В В В П П П В П П П
8 П В П В В П В П П П
9 В П П П П П П П В П
10 В П П П П П П П П П
11 П П П П П П П П П П