| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
JEYRAN 2011 A
HAN TANIRI U-17
PARASSAT KASKELEN 2011
AKAS 2010 A
PARASSAT A 2010
PARASSAT KASKELEN 2011
KAIRAT 2011 F1
HAN TANIRI U-17
KIFS 2012
JEYRAN 2011 A
SD FAMILY 2010
AKAS 2010 A
PARASSAT KASKELEN 2011
JEYRAN 2011 A
HAN TANIRI U-17
AKAS 2010 A