J-LIGA
GLOBAL SPORT
23
Игроков
24.74
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
1 goalkeeper photo Abdurahaman Aliyu 15.06.2004 6 0 0 0 0
1 goalkeeper photo Abish Nurzhaugan 21.02.2000 6 0 0 0 0
6 defender photo George Belema 12.02.2005 11 0 0 1 0
21 defender photo Abubakar Umar 01.01.2005 10 3 0 0 0
- midfielder photo Achito Amos 17.12.1999 8 0 0 2 0
- midfielder photo Apeke Prince Mohamed 05.01.2006 5 0 0 0 0
- midfielder photo Lysenkov Radmir 22.06.2004 4 0 0 0 0
4 midfielder photo Ikechukwu Nnamdi Felix 03.03.2002 10 0 0 0 0
10 midfielder photo Nasir Salawu Kehinde 30.09.2001 9 3 1 0 0
11 midfielder photo Veria Lawrence Ebiks 04.01.1988 4 0 0 0 0
12 midfielder photo Shiripov Diar 09.09.2005 7 0 0 0 0
16 midfielder photo Ibrahim Hamza 05.07.2005 10 2 0 0 0
23 midfielder photo Oluwatobiloba David Abioye 04.06.2004 10 0 0 1 0
24 midfielder photo Hunsa Emmanuel 02.09.1999 7 1 0 0 0
31 midfielder photo Maccarthy Solomon 06.08.2005 7 5 0 1 0
- forward photo Esirkepov Murat 18.04.2004 4 0 0 1 0
- forward photo Kurmanay Isatay 08.09.2003 5 0 0 0 0
- forward photo Nurash Ylgar 16.01.2002 5 1 0 0 0
- forward photo Thompson Ezekiel 26.11.1993 3 0 0 0 0
1 forward photo Sammy Lucas 27.10.1982 6 0 0 1 0
7 forward photo Mohammed Gambo Bello 25.12.2003 10 2 1 1 0
11 forward photo Sergek Elaman 04.05.2002 4 0 0 0 0
19 forward photo Omoro Godbless 18.03.2005 9 10 0 1 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
- midfielder photo Osmanov Kemran 27.08.2007