| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 25 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 15 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 28 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 16 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 28 | 21 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 38 | 24 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 28 | 18 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 29 | 15 | |
| 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 41 | 8 | |
| 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 33 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 |
DOSTYK
INTERNAZIONAL