| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
LOKOMOTIV B
PAKHTAKOR A
OSDYUSSH #5 B
TARAZ
FC TARLAN
HAN TANIRI
ARLAN
PAKHTAKOR A
FC TARLAN
HAN TANIRI
PAKHTAKOR A
HAN TANIRI
FSHM
ALATAU-KHIMIK
KAIRAT
TOBYL A
PAKHTAKOR B
OSDYUSSH #5 A
LOKOMOTIV A
TOBYL B
LOKOMOTIV A
KAIRAT
ALATAU-KHIMIK
OSDYUSSH #5 A
KAIRAT
OSDYUSSH #5 A
LOKOMOTIV A
ALATAU-KHIMIK