| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV B
PAKHTAKOR A
OSDYUSSH #5 B
TARAZ
FC TARLAN
HAN TANIRI
ARLAN
PAKHTAKOR A
FC TARLAN
HAN TANIRI
PAKHTAKOR A
HAN TANIRI
FSHM
ALATAU-KHIMIK
KAIRAT
TOBYL A
PAKHTAKOR B
OSDYUSSH #5 A
LOKOMOTIV A
TOBYL B
LOKOMOTIV A
KAIRAT
ALATAU-KHIMIK
OSDYUSSH #5 A
KAIRAT
OSDYUSSH #5 A
LOKOMOTIV A
ALATAU-KHIMIK