J-LIGA
logo

APERTURA-2023. PRIMERA

13 May 2023 - 29 July 2023 16 команд
Назад
1-6
# Команда ИВНПМЗМПО
1
BKS
12 10 1 1 43 16 31
2
NJ
12 9 0 3 37 16 27
3 12 8 2 2 39 20 26
4 12 7 1 4 35 16 22
5 12 7 0 5 26 18 21
6 12 6 1 5 21 19 19
13-16
# Команда ИВНПМЗМПО
1 10 3 1 6 17 23 10
2 10 3 1 6 16 30 10
3 10 2 0 8 24 42 6
4 10 1 0 9 7 43 3
7-12
# Команда ИВНПМЗМПО
1 12 5 5 2 27 24 20
2 12 6 1 5 26 26 19
3 12 6 0 6 26 25 18
4 12 3 3 6 18 32 12
5 12 3 2 7 26 31 11
6 12 2 4 6 22 29 10
GROUP A
# Команда ИВНПМЗМПО
1
NJ
7 6 0 1 26 8 18
2 7 5 1 1 28 7 16
3 7 5 0 2 14 8 15
4 7 3 3 1 19 16 12
5 7 3 1 3 9 15 10
6 7 1 1 5 11 19 4
7 7 1 0 6 9 29 3
8 7 1 0 6 7 21 3
GROUP B
# Команда ИВНПМЗМПО
1 7 7 0 0 23 7 21
2
BKS
7 6 0 1 31 10 18
3 7 5 0 2 27 13 15
4 7 3 0 4 15 19 9
5 7 3 0 4 15 17 9
6 7 2 0 5 15 20 6
7 7 1 0 6 20 33 3
8 7 1 0 6 7 34 3

PLAY-OFF 6-7, 12-13

1/2 ФИНАЛА
DOSTAR 5
2
EV STEPPE EAGLES
3
ARMAN
4
TRACE
4