J-LIGA
GLOBAL SPORT
22
Игроков
24.23
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
1 Вратарь photo Abdurahaman Aliyu 15.06.2004 12 0 0 0 0
2 Защитник photo Abubakar Umar 01.01.2005 12 0 0 1 0
11 Защитник photo Cyriaque Olouwabi Erokotan Bernard 08.10.1998 12 0 0 0 0
13 Защитник photo Yusuf Aminu 10.10.2004 12 0 0 1 1
31 Защитник photo Tashenov Alibek 26.04.2004 12 0 0 1 0
4 Полузащитник photo Ikechukwu Nnamdi Felix 03.03.2002 12 0 0 0 0
10 Полузащитник photo Nasir Salawu Kehinde 30.09.2001 12 0 0 2 0
12 Полузащитник photo Shiripov Diar 09.09.2005 12 0 0 0 0
18 Полузащитник photo Folu -Ojo Babatunde Samuel 16.10.1998 12 3 0 1 0
19 Полузащитник photo Kutsa Habila Jeremiah 20.01.2005 12 0 0 0 0
20 Полузащитник photo Gorkem Bayer 24.03.2006 3 0 0 1 0
21 Полузащитник photo Fumen Agwai Alex 14.02.2004 12 0 0 2 0
23 Полузащитник photo Oluwatobiloba David Abioye 04.06.2004 12 1 0 0 0
24 Полузащитник photo Hunsa Emmanuel 02.09.1999 12 0 0 2 0
27 Полузащитник photo Apeke Prince Mohamed 05.01.2006 4 0 0 0 0
27 Полузащитник photo Veria Lawrence Ebiks 04.01.1988 11 0 0 0 1
30 Полузащитник photo Abubakar Aliyu 15.06.1996 12 0 0 0 0
7 Нападающий photo Mohammed Gambo Bello 25.12.2003 12 2 0 2 0
9 Нападающий photo Olawale Adebayo Micheal 15.05.2002 12 0 0 0 0
17 Нападающий photo Yasin Turay 05.07.1998 11 3 0 3 0
22 Нападающий photo Oche Ogbole Michael 25.08.2002 12 1 0 2 1
26 Нападающий photo Esirkepov Murat 18.04.2004 7 0 0 0 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
Нет отзаявленных игроков