| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARSHIGA U-18
DOSTAR
VODNIK
AKAS
AKAS 2008
ARMAN
URBAN SPORT
LEGION
KARSHIGA U-18
DN MOTORS
VODNIK
BATU AGRO
URBAN SPORT
ERIC-SON
ARMAN
ARMAN
URBAN SPORT
VODNIK
URBAN SPORT
VODNIK
ARMAN