J-LIGA
URBAN SPORT
23
Игроков
25.61
Ср. возраст
# Амплуа Игрок Дата рождения
3 Защитник photo Abdrakimov Askar 21.11.2000 9 0 0 0 0
14 Защитник photo Omarov Dil'yar 03.07.1998 9 0 0 1 0
16 Защитник photo Omirzak Nurzhan 31.12.1996 9 0 0 0 0
17 Защитник photo Seilkhan Zhanarys 19.07.2002 9 0 0 0 0
22 Защитник photo Ibraimov Bolat 16.01.1992 9 0 0 0 0
24 Защитник photo Mamedov Yasha 20.07.2005 9 0 0 0 0
44 Защитник photo Baizakov Almas 01.09.2000 9 0 0 0 0
55 Защитник photo Shok Stanislav 15.09.2000 9 0 0 0 0
4 Полузащитник photo Auyeskhanov Zhalgas 28.03.2000 9 1 0 0 0
5 Полузащитник photo Sagatbekov Rauan 29.12.1990 9 0 0 0 0
6 Полузащитник photo Khanuev Roland 01.01.2005 9 3 0 0 0
7 Полузащитник photo Amangeldi Ramazan 17.10.2004 9 2 0 0 0
10 Полузащитник photo Bauyrzhanuly Islam 25.11.2000 9 0 0 1 0
11 Полузащитник photo Kumartayev Madi 07.06.2006 9 0 0 0 0
19 Полузащитник photo Smagulov Gabit 23.05.1993 9 0 0 0 0
21 Полузащитник photo Seitzhanov Omirserik 28.12.2002 9 4 0 1 0
29 Полузащитник photo Kurmanaliev Serigali 26.02.1995 9 0 0 0 0
31 Полузащитник photo Aliyev Rasul 08.09.2005 9 1 0 0 0
66 Полузащитник photo Yerboluly Galym 27.12.2003 9 0 0 0 0
77 Полузащитник photo Tagiruly Maksut 10.03.2005 9 0 0 0 1
88 Полузащитник photo Chalkin Maksim 09.03.1996 9 0 0 0 0
8 Нападающий photo Alipbek Yerkebulan 17.05.2002 9 2 0 0 0
9 Нападающий photo Yesstay Madiyar 07.01.2004 9 1 0 0 0
# Амплуа Игрок Дата рождения
22 Нападающий photo Toktassyn Zangar 30.05.2004