| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
KARSHIGA U-18
DOSTAR
VODNIK
AKAS
AKAS 2008
ARMAN
URBAN SPORT
LEGION
KARSHIGA U-18
DN MOTORS
VODNIK
BATU AGRO
URBAN SPORT
ERIC-SON
ARMAN
ARMAN
URBAN SPORT
VODNIK
URBAN SPORT
VODNIK
ARMAN